ALLE JOBBER (78)
Sortering:
| Stilling | Arbeidsgiver | Lokasjon | Rotasjon | Kategori | Kilde | Publisert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆Electrical / ETO | APAtlas Professionals | ⌖ Qatar | — | Offshore | Atlas NextWave | 07.03.2026 | ♧ |
| ☆Electrical / ETO | APAtlas Professionals | ⌖ Netherlands | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 25.02.2026 | ♧ |
| ☆Electrical / ETO | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 16.02.2026 | ♧ |
| ☆Electrical / ETO | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | — | Offshore | Atlas NextWave | 06.02.2026 | ♧ |
| ☆Electrical / ETO | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 02.02.2026 | ♧ |
| ☆Electrical / ETO | PHPersonalhuset HRC Maritime | ⌖ Norevegen 7, 5542 Karmsund, Karmsund | — | Offshore | Personalhuset | — | ♧ |
| ☆Electrical / ETO | RORTC Offshore | ⌖ Norway | Open application / ongoing demand | Offshore | RTC | — | ♧ |
| ☆Electrical / ETO | RORTC Offshore | ⌖ Norway | Open application / ongoing demand | Offshore | RTC | — | ♧ |
| ☆Electrical / ETO | BCBluecrew | ⌖ Bergen (Sandsli/Kokstad), Vestlandet | 2/4 uker | Offshore | Bluecrew | — | ♧ |
| ☆Subsea / ROV | APAtlas Professionals | ⌖ Brazil | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | — | ♧ |
