ALLE JOBBER (61)
Sortering:
| Stilling | Arbeidsgiver | Lokasjon | Rotasjon | Kategori | Kilde | Publisert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆Drilling | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | — | Offshore | Atlas NextWave | 16.03.2026 | ♧ |
| ☆Drilling | APAtlas Professionals | ⌖ — | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 03.03.2026 | ♧ |
| ☆Drilling | APAtlas Professionals | ⌖ Denmark | — | Offshore | Atlas NextWave | 03.03.2026 | ♧ |
| ☆Drilling | APAtlas Professionals | ⌖ Norway | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 25.02.2026 | ♧ |
| ☆Drilling | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | — | Offshore | Atlas NextWave | 17.02.2026 | ♧ |
| ☆Electrical / ETO | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | — | Offshore | Atlas NextWave | 06.02.2026 | ♧ |
| ☆Drilling | APAtlas Professionals | ⌖ — | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 01.02.2026 | ♧ |
| ☆Mechanical | APAtlas Professionals | ⌖ Netherlands | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 27.01.2026 | ♧ |
| ☆Drilling | APAtlas Professionals | ⌖ Netherlands | — | Offshore | Atlas NextWave | 18.02.2025 | ♧ |
| ☆Drilling | RORTC Offshore | ⌖ Norway | Open application / ongoing demand | Offshore | RTC | — | ♧ |
