ALLE JOBBER (494)
Sortering:
| Stilling | Arbeidsgiver | Lokasjon | Rotasjon | Kategori | Kilde | Publisert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆NYBridge & Deck | APAtlas Professionals | ⌖ Brazil | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 13.06.2026 | ♧ |
| ☆NYBridge & Deck | APAtlas Professionals | ⌖ Netherlands | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 09.06.2026 | ♧ |
| ☆NYGeneral Offshore | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | — | Offshore | Atlas NextWave | 08.06.2026 | ♧ |
| ☆NYEngineering & Projects | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | — | Wind | Atlas NextWave | 08.06.2026 | ♧ |
| ☆NYHSEQ | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 08.06.2026 | ♧ |
| ☆NYEngineering & Projects | APAtlas Professionals | ⌖ Brazil | — | Wind | Atlas NextWave | 08.06.2026 | ♧ |
| ☆NYEngineering & Projects | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | — | Offshore | Atlas NextWave | 08.06.2026 | ♧ |
| ☆NYElectrical / ETO | APAtlas Professionals | ⌖ Belgium | — | Offshore | Atlas NextWave | 03.06.2026 | ♧ |
| ☆NYDrilling | APAtlas Professionals | ⌖ International Waters | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 03.06.2026 | ♧ |
| ☆NYBridge & Deck | APAtlas Professionals | ⌖ — | 2/4 uker | Wind | Atlas NextWave | 02.06.2026 | ♧ |
