ALLE JOBBER (66)
Sortering:
| Stilling | Arbeidsgiver | Lokasjon | Rotasjon | Kategori | Kilde | Publisert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆Bridge & Deck | APAtlas Professionals | ⌖ — | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 18.03.2026 | ♧ |
| ☆Bridge & Deck | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 18.03.2026 | ♧ |
| ☆Bridge & Deck | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 17.03.2026 | ♧ |
| ☆Bridge & Deck | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | — | Offshore | Atlas NextWave | 17.03.2026 | ♧ |
| ☆Bridge & Deck | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 16.03.2026 | ♧ |
| ☆Bridge & Deck | APAtlas Professionals | ⌖ — | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 15.03.2026 | ♧ |
| ☆Bridge & Deck | APAtlas Professionals | ⌖ International Waters | 2/4 uker | Wind | Atlas NextWave | 10.02.2026 | ♧ |
| ☆Bridge & Deck | RRemota | ⌖ Haugesund | 2/4 uker | Offshore | Personalhuset | — | ♧ |
| ☆Bridge & Deck | RORTC Offshore | ⌖ Norway | Open application / ongoing demand | Offshore | RTC | — | ♧ |
| ☆Bridge & Deck | O&Offshore & Trawl Supply AS | ⌖ — | 2/4 uker | Fishing | Personalhuset | — | ♧ |
