ALLE JOBBER (497)
Sortering:
| Stilling | Arbeidsgiver | Lokasjon | Rotasjon | Kategori | Kilde | Publisert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆Mechanical | APAtlas Professionals | ⌖ — | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | — | ♧ |
| ☆General Offshore | APAtlas Professionals | ⌖ Netherlands | — | Offshore | Atlas NextWave | — | ♧ |
| ☆Engineering & Projects | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | — | ♧ |
| ☆Engineering & Projects | APAtlas Professionals | ⌖ Germany | — | Offshore | Atlas NextWave | — | ♧ |
| ☆HSEQ | APAtlas Professionals | ⌖ Netherlands | — | Offshore | Atlas NextWave | — | ♧ |
| ☆Bridge & Deck | APAtlas Professionals | ⌖ Netherlands | — | Offshore | Atlas NextWave | — | ♧ |
| ☆Subsea / ROV | APAtlas Professionals | ⌖ Brazil | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | — | ♧ |
| ☆Engineering & Projects | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | — | Offshore | Atlas NextWave | — | ♧ |
| ☆General Offshore | APAtlas Professionals | ⌖ — | 2/4 uker | Wind | Atlas NextWave | — | ♧ |
| ☆Crane / Lifting | APAtlas Professionals | ⌖ Brazil | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | — | ♧ |
