ALLE JOBBER (494)
Sortering:
| Stilling | Arbeidsgiver | Lokasjon | Rotasjon | Kategori | Kilde | Publisert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆Engineering & Projects | APAtlas Professionals | ⌖ International Waters | — | Offshore | Atlas NextWave | 02.03.2026 | ♧ |
| ☆Engineering & Projects | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 02.03.2026 | ♧ |
| ☆Electrical / ETO | APAtlas Professionals | ⌖ Netherlands | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 25.02.2026 | ♧ |
| ☆Drilling | APAtlas Professionals | ⌖ Norway | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 25.02.2026 | ♧ |
| ☆General Offshore | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | — | Offshore | Atlas NextWave | 24.02.2026 | ♧ |
| ☆General Offshore | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | — | Offshore | Atlas NextWave | 23.02.2026 | ♧ |
| ☆Drilling | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | — | Offshore | Atlas NextWave | 17.02.2026 | ♧ |
| ☆Electrical / ETO | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 16.02.2026 | ♧ |
| ☆General Offshore | APAtlas Professionals | ⌖ International Waters | 2/4 uker | Wind | Atlas NextWave | 10.02.2026 | ♧ |
| ☆Bridge & Deck | APAtlas Professionals | ⌖ International Waters | 2/4 uker | Wind | Atlas NextWave | 10.02.2026 | ♧ |
