ALLE JOBBER (494)
Sortering:
| Stilling | Arbeidsgiver | Lokasjon | Rotasjon | Kategori | Kilde | Publisert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆Electrical / ETO | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 23.03.2026 | ♧ |
| ☆Engineering & Projects | APAtlas Professionals | ⌖ — | — | Offshore | Atlas NextWave | 23.03.2026 | ♧ |
| ☆Subsea / ROV | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | 2/4 uker | Wind | Atlas NextWave | 23.03.2026 | ♧ |
| ☆Electrical / ETO | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | 2/4 uker | Wind | Atlas NextWave | 23.03.2026 | ♧ |
| ☆Drilling | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | — | Offshore | Atlas NextWave | 21.03.2026 | ♧ |
| ☆Bridge & Deck | APAtlas Professionals | ⌖ — | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 20.03.2026 | ♧ |
| ☆Electrical / ETO | APAtlas Professionals | ⌖ Qatar | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 20.03.2026 | ♧ |
| ☆Crane / Lifting | APAtlas Professionals | ⌖ — | — | Offshore | Atlas NextWave | 19.03.2026 | ♧ |
| ☆Drilling | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | — | Offshore | Atlas NextWave | 19.03.2026 | ♧ |
| ☆Bridge & Deck | APAtlas Professionals | ⌖ — | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 18.03.2026 | ♧ |
