ALLE JOBBER (494)
Sortering:
| Stilling | Arbeidsgiver | Lokasjon | Rotasjon | Kategori | Kilde | Publisert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆General Offshore | APAtlas Professionals | ⌖ Brazil | — | Offshore | Atlas NextWave | 01.04.2026 | ♧ |
| ☆Bridge & Deck | APAtlas Professionals | ⌖ Brazil | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 01.04.2026 | ♧ |
| ☆Drilling | APAtlas Professionals | ⌖ International Waters | — | Offshore | Atlas NextWave | 01.04.2026 | ♧ |
| ☆Engineering & Projects | APAtlas Professionals | ⌖ — | — | Wind | Atlas NextWave | 01.04.2026 | ♧ |
| ☆Engineering & Projects | APAtlas Professionals | ⌖ — | — | Wind | Atlas NextWave | 01.04.2026 | ♧ |
| ☆Electrical / ETO | APAtlas Professionals | ⌖ — | 2/4 uker | Wind | Atlas NextWave | 01.04.2026 | ♧ |
| ☆Mechanical | APAtlas Professionals | ⌖ — | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 01.04.2026 | ♧ |
| ☆General Offshore | APAtlas Professionals | ⌖ — | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 01.04.2026 | ♧ |
| ☆General Offshore | APAtlas Professionals | ⌖ — | — | Offshore | Atlas NextWave | 01.04.2026 | ♧ |
| ☆General Offshore | APAtlas Professionals | ⌖ — | — | Offshore | Atlas NextWave | 01.04.2026 | ♧ |
