ALLE JOBBER (494)
Sortering:
| Stilling | Arbeidsgiver | Lokasjon | Rotasjon | Kategori | Kilde | Publisert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆Subsea / ROV | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 14.04.2026 | ♧ |
| ☆General Offshore | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | — | Offshore | Atlas NextWave | 13.04.2026 | ♧ |
| ☆HSEQ | APAtlas Professionals | ⌖ Brazil | — | Offshore | Atlas NextWave | 13.04.2026 | ♧ |
| ☆HSEQ | APAtlas Professionals | ⌖ — | — | Offshore | Atlas NextWave | 13.04.2026 | ♧ |
| ☆Drilling | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | — | Offshore | Atlas NextWave | 13.04.2026 | ♧ |
| ☆Engineering & Projects | APAtlas Professionals | ⌖ — | — | Offshore | Atlas NextWave | 13.04.2026 | ♧ |
| ☆Engineering & Projects | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | — | Offshore | Atlas NextWave | 13.04.2026 | ♧ |
| ☆General Offshore | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | — | Offshore | Atlas NextWave | 13.04.2026 | ♧ |
| ☆Bridge & Deck | APAtlas Professionals | ⌖ Brazil | — | Offshore | Atlas NextWave | 13.04.2026 | ♧ |
| ☆Mechanical | APAtlas Professionals | ⌖ Brazil | — | Offshore | Atlas NextWave | 13.04.2026 | ♧ |
