ALLE JOBBER (494)
Sortering:
| Stilling | Arbeidsgiver | Lokasjon | Rotasjon | Kategori | Kilde | Publisert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆Bridge & Deck | APAtlas Professionals | ⌖ — | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | i går | ♧ |
| ☆Bridge & Deck | APAtlas Professionals | ⌖ Netherlands | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | i går | ♧ |
| ☆Electrical / ETO | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | i går | ♧ |
| ☆General Offshore | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | — | Offshore | Atlas NextWave | i går | ♧ |
| ☆Drilling | APAtlas Professionals | ⌖ International Waters | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | i går | ♧ |
| ☆Drilling | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | — | Offshore | Atlas NextWave | i går | ♧ |
| ☆Subsea / ROV | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | — | Offshore | Atlas NextWave | i går | ♧ |
| ☆HSEQ | APAtlas Professionals | ⌖ — | 5/5 uker | Wind | Atlas NextWave | 4 dager siden | ♧ |
| ☆HSEQ | APAtlas Professionals | ⌖ — | 5/5 uker | Wind | Atlas NextWave | 4 dager siden | ♧ |
| ☆Electrical / ETO | APAtlas Professionals | ⌖ Brazil | 2/4 uker | Wind | Atlas NextWave | 4 dager siden | ♧ |
