ALLE JOBBER (494)
Sortering:
| Stilling | Arbeidsgiver | Lokasjon | Rotasjon | Kategori | Kilde | Publisert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆NYElectrical / ETO | APAtlas Professionals | ⌖ — | 2/4 uker | Wind | Atlas NextWave | 01.06.2026 | ♧ |
| ☆NYEngineering & Projects | APAtlas Professionals | ⌖ — | — | Offshore | Atlas NextWave | 01.06.2026 | ♧ |
| ☆NYGeneral Offshore | APAtlas Professionals | ⌖ — | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 01.06.2026 | ♧ |
| ☆NYElectrical / ETO | APAtlas Professionals | ⌖ — | — | Offshore | Atlas NextWave | 29.05.2026 | ♧ |
| ☆NYCrane / Lifting | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 28.05.2026 | ♧ |
| ☆NYDrilling | APAtlas Professionals | ⌖ — | 2/4 uker | Wind | Atlas NextWave | 27.05.2026 | ♧ |
| ☆NYElectrical / ETO | APAtlas Professionals | ⌖ Denmark | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 27.05.2026 | ♧ |
| ☆NYElectrical / ETO | APAtlas Professionals | ⌖ France | 2/4 uker | Wind | Atlas NextWave | 27.05.2026 | ♧ |
| ☆NYCrane / Lifting | APAtlas Professionals | ⌖ France | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 27.05.2026 | ♧ |
| ☆NYMechanical | APAtlas Professionals | ⌖ United Kingdom | 2/4 uker | Offshore | Atlas NextWave | 26.05.2026 | ♧ |
