ALLE JOBBER (59)
Sortering:
| Stilling | Arbeidsgiver | Lokasjon | Rotasjon | Kategori | Kilde | Publisert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆General Offshore | APAtlas Professionals | ⌖ International Waters | 2/4 uker | Wind | Atlas NextWave | 10.02.2026 | ♧ |
| ☆Bridge & Deck | APAtlas Professionals | ⌖ International Waters | 2/4 uker | Wind | Atlas NextWave | 10.02.2026 | ♧ |
| ☆General Offshore | APAtlas Professionals | ⌖ International Waters | 2/4 uker | Wind | Atlas NextWave | 09.02.2026 | ♧ |
| ☆HSEQ | PHPersonalhuset HRC Maritime | ⌖ Norevegen 7, 5542 Karmsund, Karmsund | 2/4 uker | Wind | Personalhuset | — | ♧ |
| ☆Crane / Lifting | PHPersonalhuset HRC Maritime | ⌖ Norevegen 7, 5542 Karmsund, Karmsund | 2/4 uker | Wind | Personalhuset | — | ♧ |
| ☆Engineering & Projects | APAtlas Professionals | ⌖ — | 2/4 uker | Wind | Atlas NextWave | — | ♧ |
| ☆Engineering & Projects | APAtlas Professionals | ⌖ — | — | Wind | Atlas NextWave | — | ♧ |
| ☆General Offshore | APAtlas Professionals | ⌖ — | 2/4 uker | Wind | Atlas NextWave | — | ♧ |
| ☆General Offshore | APAtlas Professionals | ⌖ United States | — | Wind | Atlas NextWave | — | ♧ |
